CareSlope kulfiberrampe (Op til 285 cm.)
SKU DS-EXS-CS-65 Kategori Ramper
5.995,00 DKK
Inkl. moms
Kørestolsrampe i kulfiber. Findes i længder fra 65- til 285 cm.
Vælg Dimension:
På lager
Transportabel kørestolsrampe fremstillet i kulfiber, som betyder, at vægten kun er 1/3 af en tilsvarende rampe fremstillet i aluminium.
CareSlope kørestolsrampen findes i 8 forskellige længder fra 65- til 285 cm. Hvilket betyder, at du kan finde en rampe, som passer på trin fra 10- til 57 cm. højde.
I kraft af den lave vægt er kulfiberramperne velegnede til at tage med i bilen, eller bag på el-scooteren – afhængig af hvilken længde, du vælger. Det betyder, at du som kørestolebruger får nem adgang til steder, hvor trappetrin, terasser og lignende normalt ville være en forhindring.
En kulfiberrampe kan også være en god løsning for butikker, restauranter og caféer, som vil tilbyde kunder i kørestol nem adgang.
Ramperne er som nævnt fremstillet af kulfiber med skridsikker overflade. Kulfiber er et ekstremt stærkt materiale, hvilket betyder, at ramperne er godkendt til en belastning på op til 300 kilo.
Ramperne findes i følgende 8 længder: 65-, 100-, 120-, 150-, 175-, 200-, 240- og 285 cm. og har udfoldet en udvendig bredde på 76 cm. og en indvendig køreflade på 70 cm. som er rigeligt til de fleste kørestole, el-scootere og rollatorer.
Du kan se produktspecifikationerne i skemaet herunder:
Varenr.: | EXC-CS-65 | EXC-CS-100 | EXC-CS-120 | EXC-CS-150 | EXC-CS-175 | EXC-CS-200 | EXC-CS-240 | EXC-CS-285 |
Længde | 65,0 cm. | 100,0 cm. | 120,0 cm. | 150,0 cm. | 175,0 cm. | 200,0 cm. | 240,0 cm. | 285,0 cm. |
Bredde | 76,0 cm. | 76,0 cm. | 76,0 cm. | 76,0 cm. | 76,0 cm. | 76,0 cm. | 76,0 cm. | 76,0 cm. |
Køreflade | 70,0 cm. | 70,0 cm. | 70,0 cm. | 70,0 cm. | 70,0 cm. | 70,0 cm. | 70,0 cm. | 70,0 cm. |
Max. stigning/højde | 13,0 cm. | 20,0 cm. | 24,0 cm. | 30,0 cm. | 35,0 cm. | 40,0 cm. | 48,0 cm. | 57,0 cm. |
Vægt pr. sæt | 3,0 kilo | 5,0 kilo | 6,0 kilo | 8,0 kilo | 9,0 kilo | 10,0 kilo | 12,0 cm. | 15,0 kilo |
Belastning, max. | 300 kilo | 300 kilo | 300 kilo | 300 kilo | 300 kilo | 300 kilo | 300 kilo | 300 kilo |
Foldet mål | 65x40x12 cm. | 100x40x12 cm. | 120x40x12 cm. | 150x40x12 cm. | 175x40x12 cm. | 200x40x12 cm. | 240x40x12 cm. | 285x40x12 cm. |
HMI-nr. | 110156 | 110162 | 110166 | 110170 | 110174 | 110181 | 110184 | 110188 |
Pris kr. | Kr. 5.995,00 | Kr. 7.295,00 | Kr. 8.995,00 | Kr. 9.895,00 | Kr. 10.595,00 | Kr. 11.995,00 | Kr. 16.995,00 | Kr. 21.495,00 |
Som billederne viser, så foldes ramperne nemt på midten, når du skal transportere dem. Så har de en højde på knap 40 cm. og en tykkelse på 12 cm.
Ramperne leveres i øjeblikket i grå kulfiber med gule kanter, men vi skifter til en ny udgave med grå kanter i løbet af 2024.
Specifikationer
Længde | 65,0 - 285,0 cm. |
---|---|
Bredde | 76,0 cm. |
Vægt | 3,0 - 15,0 kilo |
Produktgaranti | 1 års garanti |
Bredde (køreflade) | 70,0 cm. |
Max. stigning/højde | 13,0 - 57,0 cm. |
Max. belastning | 300 kilo |
Bedømmelser (0) - Verificeret
Endnu ingen bedømmelser fra kunder.
Tilbehør
Du vil måske også synes om
Previous
Next